2015年世界在线扑克锦标赛(WCOOP)已经过半,截至撰写本文时,已经完成了44场赛事。
该系列赛在PokerStars(扑克之星)上举行,一直持续到9月27日,共有70场激动人心的赛事,总奖金池高达4500万美元。该系列赛吸引了一些扑克界的大腕来到虚拟牌桌,并且看到许多知名人士赢得了冠军头衔。
正如PokerNews在上次更新中报道的那样,德国选手"tobi123456"仍然是迄今为止的最大赢家,他赢得了10300美元的高额赛事(High-Roller)的第一名,该赛事保证了200万美元的奖金池。这几乎肯定会在当天晚些时候发生变化,因为51000美元的超级高额赛事(Super High Roller)已经进入最后八名选手。如果没有其他协议,本次赛事的第一名将获得851000美元。
加拿大的Mike "Tîmex" McDonald目前领先,进入第二天的比赛,筹码为237,712,当比赛恢复时,盲注将设置为1,000/2,000,底注为250。
在其他新闻中,Shaun "shaundeeb" Deeb在周日打破了纪录,赢得了他的第八个COOP冠军。PokerStars的"COOP"头衔包括在WCOOP、在线扑克春季锦标赛(SCOOP)和在线扑克涡轮锦标赛(TCOOP)中的胜利。Deeb赢得了WCOOP-44:215美元无限注德州扑克 [4-Max]比赛,该比赛的保证奖金池为40万美元,他获得了68000美元。
这次胜利标志着Deeb第三次赢得WCOOP赛事,以及五次不同的SCOOP赛事。Deeb目前与Anders "Donald" Berg、Ryan "g0lfa" D'Angelo和Mikal "mikal12345" Blomlie并列第二,获得WCOOP冠军次数最多。Dan "djk123" Kelly目前以四个WCOOP冠军保持着纪录。
Mike "goleafsgoeh" Leah几乎成为了今年第一个赢得两个WCOOP冠军的人,他在WCOOP-34:320美元无限注德州扑克 [6-Max,可选重新参赛]比赛中获得第二名,获得了71064美元。Leah正在争取他的第三个WCOOP总冠军,之前在WCOOP-27:215美元底池限注奥马哈 [6-Max,渐进式超级淘汰赛]比赛中获胜,获得了28432.42美元和8794.49美元的奖金。法国扑克选手Yorane "viirusss" Kerignard在单挑赛中击败了Leah,获得了冠军和95256美元的头奖。
然而,最大的赛事尚未到来,WCOOP 5200美元主赛事承诺至少支付1000万美元的保证奖金。为期三天的锦标赛将于9月27日美国东部时间下午2:30开始,目前PokerStars(扑克之星)上正在全天候进行卫星赛和次级卫星赛。
以下是最新WCOOP赛事的决赛桌结果:
WCOOP-30:215美元底池限注五张牌奥马哈 H/L [6-Max,2R1A],保证10万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
200美元+15美元 | 9月15日 | 396 | 190,200美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | nafnaf_funny | 38,040.00美元 |
2 | Connor "blanconegro" Drinan | 28,149.60美元 |
3 | lozzz | 20,922.00美元 |
4 | Gambler4444 | 14,455.20美元 |
5 | snafer1 | 10,556.10美元 |
6 | AngryJuice | 6,752.10美元 |
WCOOP-31:1050美元无限注德州扑克 [超级星期二特别赛],保证100万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
1000美元+50美元 | 9月15日 | 1,624 | 1,624,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | aricontre | 272,020.00美元 |
2 | luffyou15 | 198,940.00美元 |
3 | bartek901 | 150,220.00美元 |
4 | Rui "RuiNF" Ferreira | 110,432.00美元 |
5 | Enrico "WhaTisL0v3" Camosci | 79,576.00美元 |
6 | TISSO1709 | 63,336.00美元 |
7 | ¿¿toneecho?? | 47,096.00美元 |
8 | Hoegh93 | 30,856.00美元 |
9 | Dan "onel4play" Onel | 16,727.20美元 |
WCOOP-32:1050美元限额奥马哈高/低锦标赛 [8-Max],保证7.5万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
1000美元+50美元 | 9月15日 | 208 | 208,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | gettingpwned | 36,700美元* |
2 | Maicoshaa | 37,660美元* |
3 | Ben "BensBenz" Yu | 23,920美元 |
4 | grindhardcor | 17,680美元 |
5 | Julian "jutrack" Track | 11,440美元 |
6 | Naoya "nkeyno" Kihara | 9,360美元 |
7 | Bryn "BrynKenney" Kenney | 7,280美元 |
8 | bokkie87 | 5,720美元 |
*反映单挑协议
WCOOP-33:700美元限额巴杜吉锦标赛,保证5万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
665美元+35美元 | 9月16日 | 113 | 75,145美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | ekziter | 18,410.55美元 |
2 | Adam "Adamyid" Owen | 12,774.65美元 |
3 | secky0222 | 9,768.85美元 |
4 | ViTaMin_F22 | 6,763.05美元 |
5 | Jason "JasonMercier" Mercier | 4,884.42美元 |
6 | Jamie Keeler | 3,757.25美元 |
7 | Andrey "Kroko-dill" Zaichenko | 3,005.80美元 |
8 | Gambler4444 | 2,254.35美元 |
WCOOP-34:320美元无限注德州扑克 [6-Max,可选重新参赛],保证20万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
665美元+35美元 | 9月16日 | 2,016 | 604,800美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | Yorane "viirusss" Kerignard | 95,256.00美元 |
2 | Mike "goleafsgoeh" Leah | 71,064.00美元 |
3 | Gleb "psyhoagromor" Kovtunov | 52,920.00美元 |
4 | Keep2p34Ch" | 34,776.00美元 |
5 | Johnny "johnnylodden" Lodden | 23,708.16美元 |
6 | pellompogos | 13,547.52美元 |
WCOOP-35:320美元+R底池限注奥马哈 [6-Max],保证25万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
665美元+35美元 | 9月16日 | 320 | 490,500美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | viebu | 83,040.17美元* |
2 | rmdr | 78,824.83美元* |
3 | Vladimir "vovtroy" Troyanovskiy | 50,276.25美元 |
4 | Shhh00kem | 34,335.00美元 |
5 | Konstantinos "arxigos" Nanos | 24,525.00美元 |
6 | Joel "Odonkor1" Nordkvist | 15,696.00美元 |
*反映单挑协议
WCOOP-36:215美元无限注德州扑克 [1R1A],保证30万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
665美元+35美元 | 9月17日 | 1,040 | 456,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | Matthew "mjw006" Wakeman | 82,080.00美元 |
2 | Edison "Edison82" Roberto Silva de Oliveira | 58,504.00美元 |
3 | ramastar88 | 43,776.00美元 |
4 | Barrrii | 32,832.00美元 |
5 | TheiF83 | 22,800.00美元 |
6 | FabOne1986 | 18,240.00美元 |
7 | Brixinka | 13,680.00美元 |
8 | alwayswin222 | 9,120.00美元 |
9 | gambler6868 | 5,472.00美元 |
WCOOP-37:320美元8-Game,保证10万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
300美元+20美元 | 9月17日 | 533 | 159,900美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | TheFish77 | 30,381.00美元 |
2 | Eugene "E. Katchalov" Katchalov | 22,386.00美元 |
3 | Leon_Javur | 16,389.75美元 |
4 | Jonas Palsgård "Palsgaard1" Christensen | 11,193.00美元 |
5 | isDatLekker? | 7,995.00美元 |
6 | Raabinator93 | 5,116.80美元 |
WCOOP-38:1050美元无限注德州扑克 [渐进式超级淘汰赛,周四惊险特别赛],保证100万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
1000美元+50美元 | 9月17日 | 1,748 | 1,748,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | antispeed | 146,395.00美元 + 29,375.45美元赏金 |
2 | salaliitto | 107,065.00美元 + 51,403.26美元赏金 |
3 | doofus86 | 80,845.00美元 + 3,000美元赏金 |
4 | Respect_Lt | 59,432.00美元 + 11,812.49美元赏金 |
5 | calo88 | 42,826.00美元 + 18,697.24美元赏金 |
6 | Danny "DannyN13" Noseworthy | 34,086.00美元 + 6,347.65美元赏金 |
7 | John "kleath" Leathart | 25,346.00美元 + 10,355.46美元赏金 |
8 | Markku "markovitsus" Koplimaa | 16,606.00美元 + 20,691.39美元赏金 |
9 | shibonimo | 9,002.20美元 + 8,597.64美元赏金 |
WCOOP-39:700美元三重抽牌2-7锦标赛,保证5万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
665美元+35美元 | 9月18日 | 189 | 125,685美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | gieras | 30,164.51美元 |
2 | Amke | 20,800.86美元 |
3 | Naza114 | 15,710.62美元 |
4 | Durmitor26 | 10,683.22美元 |
5 | Fresh_oO_D | 8,169.52美元 |
6 | Adam "Adamyid" Owen | 5,655.82美元 |
WCOOP-40:530美元无限注德州扑克 [6-Max,单挑赛],保证25万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
500美元+30美元 | 9月18日 | 720 | 360,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | Thayer "THAY3R" Rasmussen | 69,825.33美元* |
2 | Luigi da BP | 64,634.67美元* |
3 | juarnes | 41,400.00美元 |
4 | Michel "FreeLancerZZ" Dattani | 28,800.00美元 |
5 | Patrick "pads1161" Leonard | 21,600.00美元 |
6 | KornmeisterX | 14,400.00美元 |
*反映单挑协议
WCOOP-41:320美元无限注德州扑克 [加注赛],保证15万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
300美元+20美元 | 9月18日 | 572 | 171,600美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | 89rhino89 | 22,038.82美元* |
2 | RocknRollax | 24,002.10美元* |
3 | Bobl124 | 19,592.68美元* |
4 | edgarbrit1 | 16,442.81美元* |
5 | vovtroy | 14,105.39美元* |
6 | Mikal "mikal12345" Blomlie | 7,293.00美元 |
7 | GX91 | 5,577.00美元 |
8 | ramminn | 3,861.00美元 |
9 | jedi9000 | 2,625.48美元 |
*反映五人协议
WCOOP-42:215美元+R无限注德州扑克,保证40万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
200美元+15美元 | 9月19日 | 1,078 | 583,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | bolivianSWAG | 104,940.00美元 |
2 | Pedro "PaDiLhA SP" Padilha | 74,798.90美元 |
3 | dadowiec | 55,968.00美元 |
4 | Carter "cswidler" Swidler | 41,976.00美元 |
5 | villepn | 29,150.00美元 |
6 | gaboi20012 | 23,320.00美元 |
7 | KKremate | 17,490.00美元 |
8 | Asi "Raistj" Moshe | 11,660.00美元 |
9 | skyboy69 | 6,996.00美元 |
WCOOP-43:320美元HORSE,保证7.5万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
300美元+20美元 | 9月19日 | 450 | 135,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | Manolis "hangoverdose" Chalkiotis | 25,650.00美元 |
2 | Creatiff111 | 18,900.00美元 |
3 | Fresh_oO_D | 13,851.00美元 |
4 | Some1Nebo | 10,125.00美元 |
5 | BtrGetThere | 6,750.00美元 |
6 | Pthelegend | 4,725.00美元 |
7 | Jason "jcarverpoker" Somerville | 3,375.00美元 |
8 | gkap13 | 2,700.00美元 |
WCOOP-44:215美元无限注德州扑克 [4-Max],保证40万美元
买入 | 日期 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|
200美元+15美元 | 9月19日 | 450 | 135,000美元 |
排名 | 玩家 | 奖金 |
---|
1 | Shaun "shaundeeb" Deeb | 68,000.00美元 |
2 | jackadam | 41,328.00美元 |
3 | Dejan "dejanaceking" Divkovic | 23,960.00美元 |
4 | master beto | 14,580.00美元 |
5 | Sherfy | 9,336.00美元 |
特别感谢PokerStars(扑克之星)博客和PocketFives.com提供的本文信息。
想了解扑克世界的最新动态吗?如果是这样,请务必在您的社交媒体上获取PokerNews的更新。在Twitter上关注我们,并在Facebook和Google+上找到我们!